Harga Paving Block Purwakarta Terbaru – Paving Block merupakan solusi terbaik menjadi salah satu bahan bangunan yang ramah lingkungan. Sebab pemakaian paving block sendiri cukup aman digunakan untuk perumahan yang berlokasi di perkotaan. Sebab sistem irigasi perkotaan yang lumayan cukup buruk, karena padatnya bangunan dan faktor padatnya penduduk yang mendirikan bangunan.
Harga Paving Block Purwakarta Terbaru | Info : 081288101107
NO | TIPE | JENIS | TEBAL | HARGA (Rp) / ²M | ISI /M² |
|||
REGULER | KHUSUS | |||||||
M² | TERPASANG | M² | TERPASANG | |||||
QUATRO SET | ||||||||
1 | SEGI ENAM ANTIK | MANUAL | 6 | 70.000 | 120.000 | 28 | ||
8 | ||||||||
VIBRATOR | 6 | |||||||
8 | ||||||||
HIDROLIK | 6 | |||||||
8 | ||||||||
2 | SEGI ENAM | MANUAL | 6 | 65.000 | 115.000 | 28 | ||
8 | 77.500 | 127.500 | 28 | |||||
VIBRATOR | 6 | 75.000 | 125.000 | 28 | ||||
8 | 87.500 | 137.500 | 28 | |||||
HIDROLIK | 6 | 95.000 | 145.000 | 105.000 | 155.000 | 28 | ||
8 | 107.500 | 157.500 | 127.500 | 177.500 | 28 | |||
3 | SEGI DELAPAN | MANUAL | 6 | 65.000 | 115.000 | 28 | ||
8 | 77.500 | 127.500 | 28 | |||||
VIBRATOR | 6 | 75.000 | 125.000 | 28 | ||||
8 | 87.500 | 137.500 | 28 | |||||
HIDROLIK | 6 | 95.000 | 145.000 | 105.000 | 155.000 | 28 | ||
8 | 107.500 | 157.500 | 127.500 | 177.500 | 28 | |||
SQUARE SET | ||||||||
1 | TRUE PAVE 10X20 | MANUAL | 6 | 65.000 | 115.000 | 50 | ||
8 | 77.500 | 127.500 | 50 | |||||
VIBRATOR | 6 | 75.000 | 125.000 | 50 | ||||
8 | 87.500 | 137.500 | 50 | |||||
HIDROLIK | 6 | 95.000 | 145.000 | 105.000 | 155.000 | 50 | ||
8 | 107.500 | 157.500 | 127.500 | 177.500 | 50 | |||
2 | HALF PAVE 10X10 | MANUAL | 6 | 65.000 | 115.000 | 100 | ||
8 | 77.500 | 127.500 | 100 | |||||
VIBRATOR | 6 | 75.000 | 125.000 | 100 | ||||
8 | 87.500 | 137.500 | 100 | |||||
HIDROLIK | 6 | 95.000 | 145.000 | 105.000 | 155.000 | 100 | ||
8 | 107.500 | 157.500 | 127.500 | 177.500 | 100 | |||
3 | FULL PAVE 20X20 | MANUAL | 6 | 65.000 | 115.000 | 25 | ||
8 | 77.500 | 127.500 | 25 | |||||
VIBRATOR | 6 | 75.000 | 125.000 | 25 | ||||
8 | 87.500 | 137.500 | 25 | |||||
HIDROLIK | 6 | 95.000 | 145.000 | 105.000 | 155.000 | 25 | ||
8 | 107.500 | 157.500 | 127.500 | 177.500 | 25 | |||
4 | TOPI USKUP | MANUAL | 6 | 65.000 | 115.000 | 21 | ||
8 | 77.500 | 127.500 | 21 | |||||
VIBRATOR | 6 | 75.000 | 125.000 | 21 | ||||
8 | 87.500 | 137.500 | 21 | |||||
HIDROLIK | 6 | 95.000 | 145.000 | 105.000 | 155.000 | 21 | ||
8 | 107.500 | 157.500 | 127.500 | 177.500 | 21 | |||
5 | UNI PAVE | MANUAL | 6 | 65.000 | 115.000 | 50 | ||
8 | 77.500 | 127.500 | 50 | |||||
VIBRATOR | 6 | 75.000 | 125.000 | 50 | ||||
8 | 87.500 | 137.500 | 50 | |||||
HIDROLIK | 6 | 95.000 | 145.000 | 105.000 | 155.000 | 50 | ||
8 | 107.500 | 157.500 | 127.500 | 177.500 | 50 | |||
6 | GRASS BLOCK | MANUAL | 6 | 75.000 | 135.000 | 7.2 | ||
8 | 87.500 | 147.500 | 7.2 | |||||
VIBRATOR | 6 | 85.000 | 145.000 | 7.2 | ||||
8 | 97.500 | 157.500 | 7.2 | |||||
HIDROLIK | 6 | 105.000 | 155.000 | 115.000 | 175.000 | 7.2 | ||
8 | 117.500 | 167.500 | 137.500 | 197.500 | 7.2 |
– Harga sewaktu waktu bisa berubah
– Warna +Rp 10.000
– Harga Terpasang belum termasuk biaya pengurugan/berangkal
Keuntungan Mempergunakan Paving Block
- Ramah Lingkungan
- Lebih Ekonomis
- Pemasangan Praktis dan Efisien
- Lebih Kuat dan Tahan Lama
- Desain Yang Indah
Baca Juga : Jasa Pembuatan Kanopi Bandung
Jasa Pasang Paving Block Purwakarta
Selain menjual, kami bersedia juga menerima jasa pemasangan paving block untuk wilayah Bandung, Purwakarta, Subang, Cianjur dan kota kota lainnya di Jawa Barat. Di kerjakan oleh tenaga ahli yang bisa menjamin hasil yang maksimal dalam tiap pengerjaan. Untuk masalah harga pasang paving block yang sangat fleksibel dan terjangkau.
Untuk ingin lebih bertanya tanya dulu, jangan ragu dan sungkan silahkan hubungi :